جدول مدلها و تفاوتهای فنی
مشخصات ردیفهای دارای لینک سازنده از جدول آنلاین رسمی دمنده خوانده شدهاند. ردیفهای مبتنی بر فهرست ارسالی مهر ۱۴۰۵ جدا مشخص شدهاند؛ مقادیر دو منبع ممکن است تفاوت داشته باشند. عددی که منبع درج نکرده، حدس زده نشده است.
قیمتها مطابق فهرست دمنده مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴، پس از تبدیل ریال به تومان (تقسیم بر ۱۰)، با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات نمایش داده میشوند. موجودی و اعتبار قیمت پیش از سفارش تأیید شود. مدل بدون تطبیق دقیق، نیازمند استعلام است.
مقایسه مدلهای سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد — دمنده| مدل | قطر (میلیمتر) | توان (وات) | دور در دقیقه | جزئیات | قیمت فهرست (تومان) |
|---|
| BEB-25/7A2S | 250 | 270 | 2500 | مشخصات ↓ | 22,000,000 تومان |
|---|
| BEB-25/7A4S | 250 | 100 | 1400 | مشخصات ↓ | 20,000,000 تومان |
|---|
| BEB-25/7A6S | 250 | 120 | 960 | مشخصات ↓ | 20,000,000 تومان |
|---|
| BEB-25/7A4T | 250 | 110 | 1450 | مشخصات ↓ | 20,000,000 تومان |
|---|
| BEB-31/10A4S | 310 | 200 | 1400 | مشخصات ↓ | 24,000,000 تومان |
|---|
| BEB-31/10A6S | 310 | 120 | 920 | مشخصات ↓ | 24,000,000 تومان |
|---|
| BEB-31/10A4T | 310 | 190 | 1430 | مشخصات ↓ | 24,000,000 تومان |
|---|
| BEB-40/12G4S | 400 | 500 | 1350 | مشخصات ↓ | 40,000,000 تومان |
|---|
| BEB-40/12G6S | 400 | 235 | 950 | مشخصات ↓ | 40,000,000 تومان |
|---|
| BEB-40/12G4T | 400 | 530 | 1400 | مشخصات ↓ | 40,000,000 تومان |
|---|
| BEB-50/14R4S | 500 | 1100 | 1360 | مشخصات ↓ | 60,000,000 تومان |
|---|
| BEB-50/14R6S | 500 | 360 | 950 | مشخصات ↓ | 60,000,000 تومان |
|---|
| BEB-50/14R6T | 500 | 340 | 960 | مشخصات ↓ | 60,000,000 تومان |
|---|
| BEB-50/14R4T | 500 | 950 | 1390 | مشخصات ↓ | 60,000,000 تومان |
|---|
مشخصات کامل و استعلام هر مدل
BEB-25/7A2S · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-25/7A2S| مدل | BEB-25/7A2S |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 250 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 220 |
|---|
| جریان (آمپر) | 1.25 |
|---|
| توان (وات) | 270 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2500 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 1250 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 12 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 73 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-25/7A4S · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-25/7A4S| مدل | BEB-25/7A4S |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 250 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 220 |
|---|
| جریان (آمپر) | 0.70 |
|---|
| توان (وات) | 100 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1400 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 700 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 12 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 60 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-25/7A6S · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-25/7A6S| مدل | BEB-25/7A6S |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 250 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 220 |
|---|
| جریان (آمپر) | 0.65 |
|---|
| توان (وات) | 120 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 960 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 500 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 12 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 51 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-25/7A4T · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-25/7A4T| مدل | BEB-25/7A4T |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 250 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 0.55 |
|---|
| توان (وات) | 110 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1450 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 750 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 12 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 60 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-31/10A4S · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-31/10A4S| مدل | BEB-31/10A4S |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 310 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 220 |
|---|
| جریان (آمپر) | 1.20 |
|---|
| توان (وات) | 200 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1400 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 1700 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 14.5 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 63 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-31/10A6S · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-31/10A6S| مدل | BEB-31/10A6S |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 310 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 220 |
|---|
| جریان (آمپر) | 0.60 |
|---|
| توان (وات) | 120 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 920 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 1150 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 14.5 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 52 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-31/10A4T · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-31/10A4T| مدل | BEB-31/10A4T |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 310 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 0.80 |
|---|
| توان (وات) | 190 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1430 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 1750 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 14.5 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 63 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-40/12G4S · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-40/12G4S| مدل | BEB-40/12G4S |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 400 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 220 |
|---|
| جریان (آمپر) | 2.50 |
|---|
| توان (وات) | 500 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1350 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 3300 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 26 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 72 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-40/12G6S · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-40/12G6S| مدل | BEB-40/12G6S |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 400 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 220 |
|---|
| جریان (آمپر) | 1.30 |
|---|
| توان (وات) | 235 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 950 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 2450 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 26 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 62 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-40/12G4T · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-40/12G4T| مدل | BEB-40/12G4T |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 400 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 1.40 |
|---|
| توان (وات) | 530 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1400 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 3500 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 26 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 72 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-50/14R4S · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-50/14R4S| مدل | BEB-50/14R4S |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 500 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 220 |
|---|
| جریان (آمپر) | 5 |
|---|
| توان (وات) | 1100 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1360 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 5800 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 39 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 78 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-50/14R6S · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-50/14R6S| مدل | BEB-50/14R6S |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 500 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 220 |
|---|
| جریان (آمپر) | 1.70 |
|---|
| توان (وات) | 360 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 950 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 4000 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 39 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 73 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-50/14R6T · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-50/14R6T| مدل | BEB-50/14R6T |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 500 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 1 |
|---|
| توان (وات) | 340 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 960 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 4000 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 39 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 73 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
BEB-50/14R4T · مشخصات و استعلام
مشخصات BEB-50/14R4T| مدل | BEB-50/14R4T |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 500 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 2.00 |
|---|
| توان (وات) | 950 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1390 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 6000 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 39 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 78 |
|---|
| کلاس عایقبندی | B |
|---|
استعلام همین مدل ←
مشخصات ثبتشده قبلی و کدهای پیشین
این بخش برای ردیابی نشانیهای قبلی حفظ شده است. کدهای قدیمی با کدهای جدید یکسان فرض نشدهاند. برای مدلهای جاری از جدول بالا استفاده کنید.
سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده · BEB-20/10L2S
| مدل | BEB-20/10L2S |
|---|
| سایز پروانه | 100*200 میلی متر |
|---|
| ولتاژ | 220 |
|---|
| آمپر | 0.85 |
|---|
| وات | 180 |
|---|
| دور الکتروموتور | 2700 دور در دقیقه |
|---|
| دبی هوا | 720 متر مکعب در ساعت |
|---|
| آی پی | 54 |
|---|
| وزن | 9.5 کیلوگرم |
|---|
| دسی بل صدا | 68 |
|---|
استعلام این کد ثبتشده ←
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 10*20 · BEB-20/10L4S
| مدل | BEB-20/10L4S |
|---|
| سایز پروانه | 100*200 میلی متر |
|---|
| ولتاژ | 220 |
|---|
| آمپر | 0.52 |
|---|
| وات | 85 |
|---|
| دور الکتروموتور | 1450 دور در دقیقه |
|---|
| دبی هوا | 400 متر مکعب در ساعت |
|---|
| آی پی | 54 |
|---|
| وزن | 9.5 کیلوگرم |
|---|
| دسی بل صدا | 56 |
|---|
استعلام این کد ثبتشده ←
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 7*25 (پردور) · BEB-25/10L2S
| مدل | BEB-25/10L2S |
|---|
| سایز پروانه | 100*250 میلی متر |
|---|
| ولتاژ | 220 |
|---|
| آمپر | 1.33 |
|---|
| وات | 290 |
|---|
| دور الکتروموتور | 2550 دور در دقیقه |
|---|
| دبی هوا | 1350 متر مکعب در ساعت |
|---|
| آی پی | 54 |
|---|
| وزن | 12 کیلوگرم |
|---|
| دسی بل صدا | 73 |
|---|
استعلام این کد ثبتشده ←
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 7*25 · BEB-25/10L4S,4T,6S (در زمان خرید مدل مورد نظر ذکر شود)
| مدل | BEB-25/10L4S,4T,6S (در زمان خرید مدل مورد نظر ذکر شود) |
|---|
| سایز پروانه | 100*250 میلی متر |
|---|
| ولتاژ | 220 / 380 / 220 |
|---|
| آمپر | 0.6 / 0.45 / 0.4 |
|---|
| وات | 110 / 100 / 85 |
|---|
| دور الکتروموتور | 1450 / 1430 / 950 دور در دقیقه |
|---|
| دبی هوا | 790 / 780 / 500 متر مکعب در ساعت |
|---|
| آی پی | 54 |
|---|
| وزن | 12 کیلوگرم |
|---|
| دسی بل صدا | 60 / 60 / 51 |
|---|
استعلام این کد ثبتشده ←
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 10*31 · BEB-30/10L4S,4T,6S (در زمان خرید مدل مورد نظر ذکر شود)
| مدل | BEB-30/10L4S,4T,6S (در زمان خرید مدل مورد نظر ذکر شود) |
|---|
| سایز پروانه | 100*300 میلی متر |
|---|
| ولتاژ | 220 / 380 / 220 |
|---|
| آمپر | 0.62 / 0.42 / 0.46 |
|---|
| وات | 135 / 125 / 100 |
|---|
| دور الکتروموتور | 1400 / 1420 / 950 دور در دقیقه |
|---|
| دبی هوا | 1350 / 1400 / 840 متر مکعب در ساعت |
|---|
| آی پی | 54 |
|---|
| وزن | 14.5 کیلوگرم |
|---|
| دسی بل صدا | 63 / 63 / 52 |
|---|
استعلام این کد ثبتشده ←
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 12*40 · BEB-40/14Z4S,6S,4T (در زمان خرید مدل مورد نظر ذکر شود)
| مدل | BEB-40/14Z4S,6S,4T (در زمان خرید مدل مورد نظر ذکر شود) |
|---|
| سایز پروانه | 140*400 میلی متر |
|---|
| ولتاژ | 220 / 220 / 380 |
|---|
| آمپر | 2.4 / 1.25 / 1.15 |
|---|
| وات | 510 / 230 / 500 |
|---|
| دور الکتروموتور | 1400 / 950 / 1450 دور در دقیقه |
|---|
| دبی هوا | 3200 / 2250 / 3300 متر مکعب در ساعت |
|---|
| آی پی | 54 |
|---|
| وزن | 26 کیلوگرم |
|---|
| دسی بل صدا | 72 / 62 / 72 |
|---|
استعلام این کد ثبتشده ←
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 14*50 · BEB-50/18Z4S,4T,6S,6T (در زمان خرید مدل مورد نظر ذکر شود)
| مدل | BEB-50/18Z4S,4T,6S,6T (در زمان خرید مدل مورد نظر ذکر شود) |
|---|
| سایز پروانه | 180*500 میلی متر |
|---|
| ولتاژ | 220 / 380 / 220 / 380 |
|---|
| آمپر | 5 / 2.5 / 1.6 / 0.8 |
|---|
| وات | 1020 / 1050 / 340 / 330 |
|---|
| دور الکتروموتور | 1400 / 1400 / 930 / 940 دور در دقیقه |
|---|
| دبی هوا | 6100 / 6100 / 3900 / 4000 متر مکعب در ساعت |
|---|
| آی پی | 54 |
|---|
| وزن | 39 / 36.5 کیلوگرم |
|---|
| دسی بل صدا | 78 / 73 |
|---|
استعلام این کد ثبتشده ←
مقایسه فنی جایگزین بررسی منحنی عملکرد، افت فشار شبکه و شرایط نصب نیست. قیمت در این فهرست منتشر نمیشود.