جدول مدلها و تفاوتهای فنی
مشخصات ردیفهای دارای لینک سازنده از جدول آنلاین رسمی دمنده خوانده شدهاند. ردیفهای مبتنی بر فهرست ارسالی مهر ۱۴۰۵ جدا مشخص شدهاند؛ مقادیر دو منبع ممکن است تفاوت داشته باشند. عددی که منبع درج نکرده، حدس زده نشده است.
قیمتها مطابق فهرست دمنده مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴، پس از تبدیل ریال به تومان (تقسیم بر ۱۰)، با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات نمایش داده میشوند. موجودی و اعتبار قیمت پیش از سفارش تأیید شود. مدل بدون تطبیق دقیق، نیازمند استعلام است.
مقایسه مدلهای فن آکسیال سیلندری — دمنده| مدل | قطر (میلیمتر) | توان (وات) | دور در دقیقه | جزئیات | قیمت فهرست (تومان) |
|---|
| DASP-NN1.5-2T-400 | 400 | 1830 | 2880 | مشخصات ↓ | 47,000,000 تومان |
|---|
| DASP-NN1.5-2T-450-21DEG | 450 | 1750 | 2870 | مشخصات ↓ | 50,000,000 تومان |
|---|
| DASP-NN2.2-2T-450-25DEG | 450 | 2300 | 2885 | مشخصات ↓ | 58,000,000 تومان |
|---|
| DASP-NN3-2T-450-30DEG | 450 | 3350 | 2935 | مشخصات ↓ | 63,000,000 تومان |
|---|
| DASP-DN60-4T-500-36deg | 500 | 970 | 1360 | مشخصات ↓ | 53,000,000 تومان |
|---|
| DASP-NN2.2-2T-500-15DEG | 500 | 2370 | 2885 | مشخصات ↓ | 67,000,000 تومان |
|---|
| DASP-NN3-2T-500-20DEG | 500 | 2890 | 2940 | مشخصات ↓ | 73,000,000 تومان |
|---|
| DASP-NN4-2T-500-25DEG | 500 | 3960 | 2940 | مشخصات ↓ | 89,000,000 تومان |
|---|
| DASP-DN60-4T-560-21deg | 560 | 840 | 1420 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DASP-DN90-4T-560-32deg | 560 | 1400 | 1370 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DASP-NN3-2T-560-12DEG | 560 | 2960 | 2930 | مشخصات ↓ | 80,000,000 تومان |
|---|
| DASP-NN4-2T-560-14DEG | 560 | 3400 | 2950 | مشخصات ↓ | 95,000,000 تومان |
|---|
| DASP-NN5.5-2T-560-21DEG | 560 | 5450 | 2935 | مشخصات ↓ | 109,000,000 تومان |
|---|
| DASP-DN90-4T-630-21deg | 630 | 1320 | 1360 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DASP-KN70-4T-630-30deg | 630 | 2350 | 1420 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DASP-KN70-4T-710-20deg | 710 | 2250 | 1420 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DASP-KN100-4T-710-28deg | 710 | 3100 | 1425 | مشخصات ↓ | 88,000,000 تومان |
|---|
| DASP-KN140-4T-710-32deg | 710 | 3900 | 1450 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DASP-KN100-4T-800-17deg | 800 | 3270 | 1430 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DASP-KN140-4T-800-22deg | 800 | 4100 | 1450 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DASP-WN110-4T-800-26deg | 800 | 5200 | 1440 | مشخصات ↓ | 105,000,000 تومان |
|---|
| DASP-WN110-4T-900-13deg | 900 | 5400 | 1450 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DASP-WN150-4T-900-22deg | 900 | 7900 | 1430 | مشخصات ↓ | نیازمند استعلام |
|---|
| DAMP-WN180-4T-1000-24deg | 1000 | 7700 | 1450 | مشخصات ↓ | 130,000,000 تومان |
|---|
مشخصات کامل و استعلام هر مدل
DASP-NN1.5-2T-400 · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN1.5-2T-400| مدل | DASP-NN1.5-2T-400 |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 400 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 3.3 |
|---|
| توان (وات) | 1830 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2880 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 10500 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 36 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 92 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-NN1.5-2T-450-21DEG · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN1.5-2T-450-21DEG| مدل | DASP-NN1.5-2T-450-21DEG |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 450 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 3.2 |
|---|
| توان (وات) | 1750 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2870 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 8500 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 40 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 96 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-NN2.2-2T-450-25DEG · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN2.2-2T-450-25DEG| مدل | DASP-NN2.2-2T-450-25DEG |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 450 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 4.2 |
|---|
| توان (وات) | 2300 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2885 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 10100 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 42 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 98 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-NN3-2T-450-30DEG · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN3-2T-450-30DEG| مدل | DASP-NN3-2T-450-30DEG |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 450 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 6 |
|---|
| توان (وات) | 3350 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2935 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 12200 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 50 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 97 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-DN60-4T-500-36deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-DN60-4T-500-36deg| مدل | DASP-DN60-4T-500-36deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 500 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 1.9 |
|---|
| توان (وات) | 970 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1360 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 9300 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 33 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 80 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-NN2.2-2T-500-15DEG · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN2.2-2T-500-15DEG| مدل | DASP-NN2.2-2T-500-15DEG |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 500 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 4.2 |
|---|
| توان (وات) | 2370 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2885 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 9750 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 45 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 99 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-NN3-2T-500-20DEG · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN3-2T-500-20DEG| مدل | DASP-NN3-2T-500-20DEG |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 500 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 5.4 |
|---|
| توان (وات) | 2890 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2940 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 13000 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 53 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 98 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-NN4-2T-500-25DEG · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN4-2T-500-25DEG| مدل | DASP-NN4-2T-500-25DEG |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 500 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 7 |
|---|
| توان (وات) | 3960 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2940 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 15300 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 60 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 98 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-DN60-4T-560-21deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-DN60-4T-560-21deg| مدل | DASP-DN60-4T-560-21deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 560 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 1.75 |
|---|
| توان (وات) | 840 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1420 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 9000 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 44 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 81 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-DN90-4T-560-32deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-DN90-4T-560-32deg| مدل | DASP-DN90-4T-560-32deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 560 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 2.65 |
|---|
| توان (وات) | 1400 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1370 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 12450 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 46 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 82 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-NN3-2T-560-12DEG · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN3-2T-560-12DEG| مدل | DASP-NN3-2T-560-12DEG |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 560 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 5.5 |
|---|
| توان (وات) | 2960 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2930 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 13100 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 53 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 101 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-NN4-2T-560-14DEG · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN4-2T-560-14DEG| مدل | DASP-NN4-2T-560-14DEG |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 560 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 6.2 |
|---|
| توان (وات) | 3400 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2950 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 14350 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 63 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 104 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-NN5.5-2T-560-21DEG · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-NN5.5-2T-560-21DEG| مدل | DASP-NN5.5-2T-560-21DEG |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 560 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 9.7 |
|---|
| توان (وات) | 5450 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2935 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 19550 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 70 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 104 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-DN90-4T-630-21deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-DN90-4T-630-21deg| مدل | DASP-DN90-4T-630-21deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 630 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 2.5 |
|---|
| توان (وات) | 1320 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1360 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 13400 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 51 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 87 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-KN70-4T-630-30deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-KN70-4T-630-30deg| مدل | DASP-KN70-4T-630-30deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 630 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 4.2 |
|---|
| توان (وات) | 2350 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1420 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 18300 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 53 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 88 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-KN70-4T-710-20deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-KN70-4T-710-20deg| مدل | DASP-KN70-4T-710-20deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 710 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 4 |
|---|
| توان (وات) | 2250 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1420 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 19800 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 62 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 91 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-KN100-4T-710-28deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-KN100-4T-710-28deg| مدل | DASP-KN100-4T-710-28deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 710 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 5.5 |
|---|
| توان (وات) | 3100 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1425 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 24500 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 66 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 91 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-KN140-4T-710-32deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-KN140-4T-710-32deg| مدل | DASP-KN140-4T-710-32deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 710 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 7.6 |
|---|
| توان (وات) | 3900 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1450 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 28000 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 71 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 92 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-KN100-4T-800-17deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-KN100-4T-800-17deg| مدل | DASP-KN100-4T-800-17deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 800 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 5.8 |
|---|
| توان (وات) | 3270 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1430 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 27200 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 72 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 94 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-KN140-4T-800-22deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-KN140-4T-800-22deg| مدل | DASP-KN140-4T-800-22deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 800 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 7.8 |
|---|
| توان (وات) | 4100 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1450 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 32000 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 78 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 94 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-WN110-4T-800-26deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-WN110-4T-800-26deg| مدل | DASP-WN110-4T-800-26deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 800 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 9.6 |
|---|
| توان (وات) | 5200 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1440 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 35100 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 95 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 95 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-WN110-4T-900-13deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-WN110-4T-900-13deg| مدل | DASP-WN110-4T-900-13deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 900 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 9.8 |
|---|
| توان (وات) | 5400 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1450 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 33000 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 110 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 99 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DASP-WN150-4T-900-22deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DASP-WN150-4T-900-22deg| مدل | DASP-WN150-4T-900-22deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 900 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 14 |
|---|
| توان (وات) | 7900 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1430 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 46000 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 122 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 103 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
DAMP-WN180-4T-1000-24deg · مشخصات و استعلام
مشخصات DAMP-WN180-4T-1000-24deg| مدل | DAMP-WN180-4T-1000-24deg |
|---|
| قطر پروانه (میلیمتر) | 1000 |
|---|
| ولتاژ (ولت) | 380 |
|---|
| جریان (آمپر) | 15 |
|---|
| توان (وات) | 7700 |
|---|
| دور موتور (دور در دقیقه) | 1450 |
|---|
| هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 52100 |
|---|
| وزن (کیلوگرم) | 160 |
|---|
| شدت صدا (dBA) | 105 |
|---|
| کلاس عایقبندی | F |
|---|
استعلام همین مدل ←
مشخصات ثبتشده قبلی و کدهای پیشین
این بخش برای ردیابی نشانیهای قبلی حفظ شده است. کدهای قدیمی با کدهای جدید یکسان فرض نشدهاند. برای مدلهای جاری از جدول بالا استفاده کنید.
مقایسه فنی جایگزین بررسی منحنی عملکرد، افت فشار شبکه و شرایط نصب نیست. قیمت در این فهرست منتشر نمیشود.