تکفاز کابین ساده سری FM — فرازکاویان
مقایسه سایزها و مشخصات فنی در یک صفحه

تکفاز کابین ساده سری FM
این خانواده شامل 7 سایز یا پیکربندی ثبتشده است. تفاوت مدل، ابعاد، توان و دور را در جدول بررسی کنید؛ مشخصات کامل و استعلام هر مدل در ادامه همین صفحه در دسترس است.
تصویر، نمونهای از این خانواده است. پیکربندی دقیق، موجودی و مشخصات نهایی هنگام استعلام مدل بررسی میشود.
جدول مدلها و تفاوتهای فنی
| مدل / سایز | ابعاد یا قطر | توان ثبتشده | دور ثبتشده | جزئیات |
|---|---|---|---|---|
| FM4009 L/Y | 220*230*90 | 330 / 300 | — | مشخصات ↓ |
| FM4010 L/Y | 220*230*100 | 330 / 300 | — | مشخصات ↓ |
| FM4012 L/Y | 220*230*120 | 440 / 400 | — | مشخصات ↓ |
| FM4015 L/Y | 220*230*150 | 530 / 480 | — | مشخصات ↓ |
| FM4018 L/Y | 220*230*180 | 660 / 600 | — | مشخصات ↓ |
| FM4020 L/Y | 220*230*200 | 660 / 600 | — | مشخصات ↓ |
| FM4006 L/Y | 220*230*60 | 330 / 300 | — | مشخصات ↓ |
مقادیر جدول، مشخصات ثبتشده هر مدل هستند. علامت «—» یعنی آن مقدار ثبت نشده است. مقادیر چندگانه مطابق پیکربندیهای درجشده همان مدلاند و به سایر سایزها تعمیم داده نمیشوند.
مشخصات کامل و استعلام هر مدل
تکفاز کابین ساده سایز 90 سانتی متر · FM4009 L/Y
| مدل | FM4009 L/Y |
|---|---|
| ابعاد | 220*230*90 |
| ولتاژ | 220 |
| وات | 330 / 300 |
| حجم هوا | 1000 / 1400 متر مکعب در ساعت |
| دسی بل صدا | 57 / db 54 |
| هرتز | 50 |
| سرعت هوا | 20 / 16 متر بر ثانیه |
| وزن | 16 کیلوگرم |
تکفاز کابین ساده سایز 100 سانتی متر · FM4010 L/Y
| مدل | FM4010 L/Y |
|---|---|
| ابعاد | 220*230*100 |
| ولتاژ | 220 |
| وات | 330 / 300 |
| حجم هوا | 1000 / 1400 متر مکعب در ساعت |
| دسی بل صدا | 57 / db 54 |
| هرتز | 50 |
| سرعت هوا | 20 / 16 متر بر ثانیه |
| وزن | 17 کیلوگرم |
تکفاز کابین ساده سایز 120 سانتی متر · FM4012 L/Y
| مدل | FM4012 L/Y |
|---|---|
| ابعاد | 220*230*120 |
| ولتاژ | 220 |
| وات | 440 / 400 |
| حجم هوا | 1900 / 1500 متر مکعب در ساعت |
| دسی بل صدا | 58 / db 55 |
| هرتز | 50 |
| سرعت هوا | 20 / 16 متر بر ثانیه |
| وزن | 18 کیلوگرم |
تکفاز کابین ساده سایز 150 سانتی متر · FM4015 L/Y
| مدل | FM4015 L/Y |
|---|---|
| ابعاد | 220*230*150 |
| ولتاژ | 220 |
| وات | 530 / 480 |
| حجم هوا | 2300 / 1900 متر مکعب در ساعت |
| دسی بل صدا | 61 / db 58 |
| هرتز | 50 |
| سرعت هوا | 20 / 16 متر بر ثانیه |
| وزن | 23 کیلوگرم |
تکفاز کابین ساده سایز 180 سانتی متر · FM4018 L/Y
| مدل | FM4018 L/Y |
|---|---|
| ابعاد | 220*230*180 |
| ولتاژ | 220 |
| وات | 660 / 600 |
| حجم هوا | 2800 / 2000 متر مکعب در ساعت |
| دسی بل صدا | 61 / db 58 |
| هرتز | 50 |
| سرعت هوا | 20 / 16 متر بر ثانیه |
| وزن | 29 کیلوگرم |
تکفاز کابین ساده سایز 200 سانتی متر · FM4020 L/Y
| مدل | FM4020 L/Y |
|---|---|
| ابعاد | 220*230*200 |
| ولتاژ | 220 |
| وات | 660 / 600 |
| حجم هوا | 2800 / 2000 متر مکعب در ساعت |
| دسی بل صدا | 61 / db 58 |
| هرتز | 50 |
| سرعت هوا | 20 / 16 متر بر ثانیه |
| وزن | 31 کیلوگرم |
تکفاز کابین ساده سایز 60 سانتی متر · FM4006 L/Y
| مدل | FM4006 L/Y |
|---|---|
| ابعاد | 220*230*60 |
| ولتاژ | 220 |
| وات | 330 / 300 |
| حجم هوا | 1000 / 1400 متر مکعب در ساعت |
| دسی بل صدا | 57 / db 54 |
| هرتز | 50 |
| سرعت هوا | 20 / 16 متر بر ثانیه |
| وزن | 14 کیلوگرم |